300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 正常运行摸式 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用工作效率 | 323 | 436 |
| 自备最大功率 | 355 | 480 | |

| 首要规格尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机参数 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 柴油车机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃方式方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 降低比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油机系统 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 造型尺寸图 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机制式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻静音 |
| 配气部门 | 润滑设计设计 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑系统方法 | 压为飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带给齿轮传动的方式 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油存储量 | 最主要36L(9.52gal.) | |
| 是较为小的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
| 开放停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 规范选用新车保养介绍书 |
| 冷凝系统的 | 柴油发动机机资料 | ||
| 冷去措施 | 谈水循环法急冷 | 急冷液手机流量 | 515L/min/1500rpm |
| 空气冷却液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 冷去液热亏损资金 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气水流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心式风机式,同步带带来 | 排气阀用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵访问量 | 515L(136gal.)/min | res排气温差 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大禁止阻尼力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新过滤芯) |
| 关闭体温.85°C | 6kPa(脏油滤,需换新) | ||
| 开高气温.95°C | 排气管设计 | 10kPa(大) | |
| 风机 | 见风式,PVC电风扇 | 最快充许地形 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器阻碍允许值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 叶轮功率7.2m3/s | ||
| 电器产品整体 | 换算表 |
| 带发三相异步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值开关器 | 整体的式,集成式用电线路式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 运行步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电容量电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
畅销成品
推薦优秀文章
- 那么到底凭这些被医院门诊和场所出现采购招标?一些看懂康明斯禁音发电站制冷机组的基本 2026-06-25
- 超强保电,安全应用家庭生活、企业与野外,这台8KW酒精汽油电站冷库机组,枯燥应用各种类型用电户的场景 2026-06-25
- 医院科室、饭店抢着用的静音模式模式发马达组站,此款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度发马达组空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A隔音隔音带发氩弧焊机,凭是什么让进行队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 整台机子,三大频段,重卡电商平台:上柴此款400KW汽油发电厂机柜,网站国内供用电的边界 2026-06-22
- 一种运用老的火力发电量动机,这台12kW静音火力发电量动空气能机组,加黑眼镜框架、F级电绝缘,用久后越便宜 2026-06-19
- 零地基能够更快动用,这台12kw汽油火力发变频电动发动机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、动态数据重心都使用的生产发交流电动空气能制冷机组,这台玉柴生产发交流电动空气能制冷机组,不挑生活环境,好满足需要很多严谨景象 2026-06-18
- 方法重载环境的电力工程自然取舍:玉柴600KW重油来发直流电汽车发电机,汽车省油,G3性能参数,需求多的领域使用 2026-06-17
- 载重场景的电力能源有效保障,这台玉柴600KW发电量电机组,救急紧急还得矿区主用,都适合 2026-06-17





