240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械动态数据单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设计 | 自励磁电 | PMG爪极变频电动机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 |
| 负载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层三合 | |
| 电机绕线(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离中等级 | IP23 | |
| RFI 调节要求 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 弧形突变率 | 变压器空载直流电压电流冲击率<1.5% ,非规则化负债直流电压电流冲击率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电打扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去废气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率直流电压条件下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据表格 | ||
| 径向运动 | 所有的交谈生产发汽车发电机电机定转子均为各式各样失衡,相对比较BS6861:第一地方第2.5级,为运营中的较小共振。 | |
| 滑动轴承 | 单轴承型号 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发调速电机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大高速超速 | 2250转/小时,不间断两小时 | |
| 滚动轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最火商品
网友推荐好的文章
- 到最后凭哪些被卫生院和酒店住宿间断性购买?第一次看懂康明斯静音模式风能发直流电冷水机组的重要 2026-06-25
- 领先保电,安全匹配家居收纳、餐饮业与在户外,这台8KW国5柴油生产发变频电动冷库机组,解乏用于各式工厂用电情境 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、酒店住宿抢着用的隔音模式发电量厂,这个400KW康明斯隔音模式箱式重油发电量冷库机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对接焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音火力发电焊工机,凭哪种让建筑施工单位数千dnf换装? 2026-06-23
- 一架广州POS机,几大频段,重卡软件:上柴是一款400KW柴油机发电厂汽轮发电装置,影响全球排名电力网周围 2026-06-22
- 一种用得上老的电站机,这台12kW静音电站空气能热泵,调粗架构设计、F级绝缘性,用久越靠普 2026-06-19
- 零根本同时也能高效施用,这台12kw重油火力发发电广西顶博发电机组制造组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 大医院、统计资料学校都在使用的生产汽车发无刷电工作机组机的组,这台玉柴生产汽车发无刷电工作机组机的组,不挑环保,无暇做到种种苛刻场所 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的魅力满意决定:玉柴600KW静音发电厂柴油发电机,耐开,G3性能方面,需要满足多研究方向应用 2026-06-17
- 轻载形式的电量基本保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,紧急紧急更是矿山企业主用,都常用 2026-06-17





